Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Zone 42

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E09 - the monsters -- 6151 6151
S01 E08 - the women -- 6409 6409
S01 E07 - the cabin -- 10092 10092
S01 E06 - the puppets -- 6369 6369
S01 E05 - the box -- 7327 7327
S01 E04 - the keys -- 8358 8358
S01 E03 - the nail -- 10265 10265
S01 E02 - the hammer -- 14164 14164
S01 E01 - the phone -- 38233 38233

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine