Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie VEUF

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E02 - remariage 253 -- 253
S02 E01 - Noël 482 -- 482
S01 E10 - nouveau départ 679 172 851
S01 E09 - une thérapie qui fait du bien 3470 171 3641
S01 E08 - révélations 2260 122 2382
S01 E07 - quand faut y aller 1568 146 1714
S01 E06 - fête des mères, le retour 1442 141 1583
S01 E05 - fête des mères 1325 170 1495
S01 E04 - ail 1002 179 1181
S01 E03 - cendres 1519 238 1757
S01 E02 - pompes funèbres 1797 395 2192
S01 E01 - l'annonce 2450 447 2897
Bonus - Episode bonus ukulele 125 -- 125
Bonus - Episode bonus table rase 99 -- 99

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine