Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Scred TV
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E10 - Fin de saison | 54956 | -- | 54956 |
S01 E09 - La drogue du violeur | 58309 | -- | 58309 |
S01 E08 - La drogue du geek | 55442 | -- | 55442 |
S01 E07 - Le langage de la drogue | 55497 | -- | 55497 |
S01 E06 - Seconde chance | 49444 | -- | 49444 |
S01 E05 - S'habiller sexy | 71381 | -- | 71381 |
S01 E04 - La philo pour les nuls | 64222 | -- | 64222 |
S01 E03 - Jeu de geek | 69736 | -- | 69736 |
S01 E02 - Le langage des banlieues | 82762 | -- | 82762 |
S01 E01 - Découvrez | 84239 | -- | 84239 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine