Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Putain de Série
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E10 - Semaine 2 - vendredi | 6862 | 18455 | 25317 |
S01 E09 - Semaine 2 - jeudi | 3809 | 15097 | 18906 |
S01 E08 - Semaine 2 - mercredi | 5280 | 16611 | 21891 |
S01 E07 - Semaine 2 - mardi | 5615 | 16107 | 21722 |
S01 E06 - Semaine 2 - lundi | 8774 | 21241 | 30015 |
S01 E05 - Semaine 1 - vendredi | 9102 | 18577 | 27679 |
S01 E04 - Semaine 1 - jeudi | 7750 | 20944 | 28694 |
S01 E03 - Semaine 1 - mercredi | 12187 | 23442 | 35629 |
S01 E02 - Semaine 1 - mardi | 13826 | 28120 | 41946 |
S01 E01 - Semaine 1 - lundi | 33239 | 73060 | 106299 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine