Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Putain de Série
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E10 - Semaine 2 - vendredi | 6842 | 18455 | 25297 |
S01 E09 - Semaine 2 - jeudi | 3797 | 15097 | 18894 |
S01 E08 - Semaine 2 - mercredi | 5273 | 16611 | 21884 |
S01 E07 - Semaine 2 - mardi | 5608 | 16107 | 21715 |
S01 E06 - Semaine 2 - lundi | 8764 | 21241 | 30005 |
S01 E05 - Semaine 1 - vendredi | 9095 | 18577 | 27672 |
S01 E04 - Semaine 1 - jeudi | 7746 | 20944 | 28690 |
S01 E03 - Semaine 1 - mercredi | 12179 | 23442 | 35621 |
S01 E02 - Semaine 1 - mardi | 13752 | 28120 | 41872 |
S01 E01 - Semaine 1 - lundi | 33165 | 73060 | 106225 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine