Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie PURGATOIRE
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E14 - Destin brisé | 212 | -- | 212 |
S01 E13 - Déchaîné | 490 | -- | 490 |
S01 E12 - Retrouvailles | 350 | -- | 350 |
S01 E11 - Martel | 424 | -- | 424 |
S01 E10 - Curieuse rencontre | 668 | -- | 668 |
S01 E09 - Gloria | 800 | -- | 800 |
S01 E08 - Le collègue | 1370 | -- | 1370 |
S01 E07 - Réminiscence | 1309 | -- | 1309 |
S01 E06 - La liste | 1387 | -- | 1387 |
S01 E05 - Le Sas | 1295 | -- | 1295 |
S01 E04 - Le parapluie | 1543 | -- | 1543 |
S01 E03 - Le machabée | 1644 | -- | 1644 |
S01 E02 - Le guetteur | 696 | -- | 696 |
S01 E01 - La confrontation | 1306 | -- | 1306 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine