Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Prof
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E09 - (le) pecheur (amen) - partie 2 | 1353 | -- | 1353 |
S01 E08 - (le) pecheur (amen) - partie 1 | 972 | -- | 972 |
S01 E07 - neuf (sur) vingt (...) | 1310 | -- | 1310 |
S01 E06 - (un) pti coup de main (?) | 4630 | -- | 4630 |
S01 E05 - gueule(s) de(s) bois | 2729 | -- | 2729 |
S01 E04 - (the) game | 2224 | -- | 2224 |
S01 E03 - le(s) boulet(s) | 3079 | -- | 3079 |
S01 E02 - la (bonne) nouvelle | 4282 | -- | 4282 |
S01 E01 - l'appel du 4 septembre | 5101 | -- | 5101 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine