Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Prior

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E05 - sylvain ball -- 309 309
S02 E04 - Un super coup -- 433 433
S02 E03 - Le romantique -- 314 314
S02 E02 - fourchette airline -- 267 267
S02 E01 - une famille en or -- 407 407
S01 E12 - Vroum -- 205 205
S01 E11 - Froid sur le banc kiss 2 -- 314 314
S01 E10 - Sylvain se soulève -- 207 207
S01 E09 - Ratcha -- 404 404
S01 E08 - Sylvain le farceur -- 236 236
S01 E07 - Soirée omelette -- 509 509
S01 E06 - Mon estomac -- 489 489
S01 E05 - A dark night -- 374 374
S01 E04 - Froid sur le banc kiss 1 -- 425 425
S01 E03 - La corrida -- 402 402
S01 E02 - On ne demande qu'à comprendre -- 579 579
S01 E01 - Hamster pron -- 1207 1207
S01 E00 - le côté noir de sylvain -- 596 596
Bonus - Sylvain est amoureux -- 707 707
Bonus - Joyeux anniversaire sylvain -- 4106 4106
Bonus - Sylvain a un rencard -- 431 431

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine