Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Nana la série

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E11 - La rencontre -- 5567 5567
S01 E10 - Le rencard -- 5569 5569
S01 E09 - Les sites de rencontres -- 4009 4009
S01 E08 - karine -- 5663 5663
S01 E07 - Paul et Lucie -- 6156 6156
S01 E06 - Le placard -- 5847 5847
S01 E05 - La robe de mariée -- 6868 6868
S01 E04 - Au téléphone -- 8615 8615
S01 E03 - L'organisation de la surprise -- 7655 7655
S01 E02 - La surprise -- 9068 9068
S01 E01 - La rupture -- 21932 21932

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine