Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Mon p'tit 75

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E22 - Journalistes -- 216 216
S01 E21 - Paloma angel pazzos -- 116 116
S01 E20 - Nos emois -- 160 160
S01 E19 - Combat de chiffres -- 258 258
S01 E18 - Marco betani -- 76 76
S01 E17 - Luis henrique -- 33 33
S01 E16 - Chez adolphine -- 153 153
S01 E15 - Aristide mendra -- 286 286
S01 E14 - Anastasia et galla sokolova -- 107 107
S01 E13 - Tout nous manque -- 214 214
S01 E12 - Larbi dahmani -- 304 304
S01 E11 - Odile de lavaissière -- 115 115
S01 E10 - Dafina anguelova dans la série -- 375 375
S01 E09 - Alphonsine manoury -- 272 272
S01 E08 - Marie elisabeth et theodore sangé -- 1552 1552
S01 E07 - Ines quatrebarbe -- 1138 1138
S01 E06 - Pierre abril -- 302 302
S01 E05 - Edouard lebel -- 373 373
S01 E04 - Céline lesage -- 873 873
S01 E03 - Charles de lavaissière -- 1087 1087
S01 E02 - Aurore belleaventure -- 1922 1922
S01 E01 - Charlotte de lavaissière -- 1073 1073
Bonus - Odile et charles de lavaissière -- 290 290
Bonus - Alphonsine et charles -- 207 207
Bonus - Clitographe -- 144 144

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine