Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les Yeux dans Les Pneus
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E21 - le grand départ | 7489 | -- | 7489 |
S01 E20 - en route pour la course | 7458 | -- | 7458 |
S01 E19 - coup de blues | 17233 | -- | 17233 |
S01 E18 - money time | 20624 | -- | 20624 |
S01 E17 - le podium de la gloire | 39997 | -- | 39997 |
S01 E16 - perdu dans la zone | 39237 | -- | 39237 |
S01 E15 - retour aux sources | 39927 | -- | 39927 |
S01 E14 - corinne | 39796 | -- | 39796 |
S01 E13 - scènes de menage | 41392 | -- | 41392 |
S01 E12 - masterchef | 50260 | -- | 50260 |
S01 E11 - le supporter | 50460 | -- | 50460 |
S01 E10 - le clash des titans | 52105 | -- | 52105 |
S01 E09 - remise du maillot | 38316 | -- | 38316 |
S01 E08 - petite grimpette | 38765 | -- | 38765 |
S01 E07 - le cubi et les céréales | 38628 | -- | 38628 |
S01 E06 - maillot à poids | 42494 | -- | 42494 |
S01 E05 - l'homme et la nature | 38893 | -- | 38893 |
S01 E04 - le massage | 47336 | -- | 47336 |
S01 E03 - noctambus | 39514 | -- | 39514 |
S01 E02 - home sweet home | 40274 | -- | 40274 |
S01 E01 - le prologue | 43409 | -- | 43409 |
Bonus E02 - la station service | 16462 | -- | 16462 |
Bonus E01 - la revue de presse | 16356 | -- | 16356 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine