Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les Yeux dans Les Pneus
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E21 - le grand départ | 7413 | -- | 7413 |
S01 E20 - en route pour la course | 7421 | -- | 7421 |
S01 E19 - coup de blues | 17208 | -- | 17208 |
S01 E18 - money time | 20595 | -- | 20595 |
S01 E17 - le podium de la gloire | 39971 | -- | 39971 |
S01 E16 - perdu dans la zone | 39214 | -- | 39214 |
S01 E15 - retour aux sources | 39902 | -- | 39902 |
S01 E14 - corinne | 39769 | -- | 39769 |
S01 E13 - scènes de menage | 41350 | -- | 41350 |
S01 E12 - masterchef | 50224 | -- | 50224 |
S01 E11 - le supporter | 50437 | -- | 50437 |
S01 E10 - le clash des titans | 52056 | -- | 52056 |
S01 E09 - remise du maillot | 38276 | -- | 38276 |
S01 E08 - petite grimpette | 38731 | -- | 38731 |
S01 E07 - le cubi et les céréales | 38585 | -- | 38585 |
S01 E06 - maillot à poids | 42422 | -- | 42422 |
S01 E05 - l'homme et la nature | 38858 | -- | 38858 |
S01 E04 - le massage | 47273 | -- | 47273 |
S01 E03 - noctambus | 39485 | -- | 39485 |
S01 E02 - home sweet home | 40217 | -- | 40217 |
S01 E01 - le prologue | 43316 | -- | 43316 |
Bonus E02 - la station service | 16451 | -- | 16451 |
Bonus E01 - la revue de presse | 16337 | -- | 16337 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine