Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les Opérateurs
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E10 - le 7ème actionnaire | 118706 | -- | 118706 |
S01 E09 - la vérité sur les actionnaires | 109924 | -- | 109924 |
S01 E08 - la vérité sur charles | 123907 | -- | 123907 |
S01 E07 - la vérité sur anna | 119504 | -- | 119504 |
S01 E06 - le drh | 132204 | -- | 132204 |
S01 E05 - la machine à café | 125869 | -- | 125869 |
S01 E04 - les symboles | 132707 | -- | 132707 |
S01 E03 - le médecin | 135788 | -- | 135788 |
S01 E02 - les petites boîtes | 148284 | -- | 148284 |
S01 E01 - le premier jour | 217311 | -- | 217311 |
Bonus - charles | 5313 | -- | 5313 |
Bonus - fran | 5742 | -- | 5742 |
Bonus - slim | 4992 | -- | 4992 |
Bonus - la standardiste | 4843 | -- | 4843 |
Bonus - anna | 8747 | -- | 8747 |
Bonus - simon | 10025 | -- | 10025 |
Bonus - bêtisier | 22620 | -- | 22620 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine