Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les Opérateurs
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E10 - le 7ème actionnaire | 120496 | -- | 120496 |
S01 E09 - la vérité sur les actionnaires | 111514 | -- | 111514 |
S01 E08 - la vérité sur charles | 125565 | -- | 125565 |
S01 E07 - la vérité sur anna | 121148 | -- | 121148 |
S01 E06 - le drh | 133951 | -- | 133951 |
S01 E05 - la machine à café | 127638 | -- | 127638 |
S01 E04 - les symboles | 134552 | -- | 134552 |
S01 E03 - le médecin | 137920 | -- | 137920 |
S01 E02 - les petites boîtes | 150846 | -- | 150846 |
S01 E01 - le premier jour | 222072 | -- | 222072 |
Bonus - charles | 5446 | -- | 5446 |
Bonus - fran | 5887 | -- | 5887 |
Bonus - slim | 5104 | -- | 5104 |
Bonus - la standardiste | 4965 | -- | 4965 |
Bonus - anna | 8878 | -- | 8878 |
Bonus - simon | 10172 | -- | 10172 |
Bonus - bêtisier | 22912 | -- | 22912 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine