Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les dizygotes

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E11 - fromage party -- 79 79
S02 E10 - écolo -- 54 54
S02 E09 - fille en face -- 82 82
S02 E08 - vie h.s -- 159 159
S02 E07 - t'es le meilleur ! -- 96 96
S02 E06 - têtes de noeud -- 107 107
S02 E05 - emmanuelle -- 151 151
S02 E04 - révolution -- 175 175
S02 E03 - le joli et la teubée -- 265 265
S02 E02 - joyeux anniversaire(s) -- 332 332
S02 E01 - séduction -- 625 625
S01 E05 - metro sexuel -- 609 609
S01 E04 - prozac -- 527 527
S01 E03 - jaws -- 557 557
S01 E02 - la quatrième dimension -- 871 871
S01 E01 - coaching -- 1311 1311

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine