Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les Bobonobos
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E10 - Mathieu et annabel : le vibro, part 3 | 1935 | -- | 1935 |
S01 E09 - Ben et jen : le vibro, part 2 | 2430 | -- | 2430 |
S01 E08 - Mathieu et annabel : le vibro part 2 | 3576 | -- | 3576 |
S01 E07 - Mathieu et annabel : le vibro part 1 | 2358 | -- | 2358 |
S01 E06 - Ben et jen : le vibro, part 1 | 3975 | -- | 3975 |
S01 E05 - Ben et jen : ta mère | 2534 | -- | 2534 |
S01 E04 - Mathieu et annanel : la migraine | 1289 | -- | 1289 |
S01 E03 - Ben et jen : la négociation | 2705 | -- | 2705 |
S01 E02 - Mathieu et annanel : le sac prada | 964 | -- | 964 |
S01 E01 - Ben et jen : la dispute | 4925 | -- | 4925 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine