Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Le visiteur du futur

Titre Dailymotion YouTube Total
S04 E10 - le clou du spectacle -- 749075 749075
S04 E09 - la révolution -- 596845 596845
S04 E08 - les ficelles 139999 637605 777604
S04 E07 - coup de théâtre 116281 632008 748289
S04 E06 - le réveil 108880 680675 789555
S04 E05 - le bal 126144 728989 855133
S04 E04 - un nouvel espoir 12213 772792 785005
S04 E03 - le sauveur malgré lui 14433 867540 881973
S04 E02 - la cour royale 19725 845340 865065
S04 E01 - la balade de raph et stella 138815 1026548 1165363
S03 E10 - Un Autre Monde 343343 444423 787766
S03 E09 - L'appel du Futur 284654 374975 659629
S03 E08 - Judith 328413 405576 733989
S03 E07 - Nouvel Ordre 282145 383188 665333
S03 E06 - La vérité sur Les Missionnaires 279985 372873 652858
S03 E05 - Les Infiltrés 278337 365314 643651
S03 E04 - L'alcool aidant 291654 358353 650007
S03 E03 - Proposition Décente 326728 372418 699146
S03 E02 - La banane qui parle 310786 378412 689198
S03 E01 - Michel 392690 511327 904017
S02 E15 - L'affrontement final 505602 408207 913809
S02 E14 - Le vrai Docteur Castafolte (partie 2) 366520 297797 664317
S02 E13 - Le vrai Docteur Castafolte - Partie 1 370803 302087 672890
S02 E12 - A la recherche du bon Raph 353464 291664 645128
S02 E11 - La crise 377945 313948 691893
S02 E10 - Les lombardi 347984 297312 645296
S02 E09 - L'esprit d'équipe 364125 308594 672719
S02 E08 - Double Jeu 375599 312059 687658
S02 E07 - Rétrospection 379243 320969 700212
S02 E06 - Le Maharaja 419939 335075 755014
S02 E05 - Le destin 411136 328796 739932
S02 E04 - Le dommage collateral 383316 320888 704204
S02 E03 - Reboot (part. 3) 445750 355904 801654
S02 E02 - Reboot (part. 2) 439747 346986 786733
S02 E01 - Reboot (part. 1) 507280 419709 926989
S01 E22 - Episode final 466461 348349 814810
S01 E21 - Spoilers 391928 323840 715768
S01 E20 - La traque 411872 325978 737850
S01 E19 - Le destin de raph 423056 335125 758181
S01 E18 - L'échappée 430181 326617 756798
S01 E17 - Le présent de la brigade temporelle 390165 324673 714838
S01 E16 - Le présent du visiteur du futur 444719 340686 785405
S01 E15 - L'individu pertubateur 410344 337223 747567
S01 E14 - Le docteur 472585 363982 836567
S01 E13 - La dépression 460513 351822 812335
S01 E12 - La vérité 443543 357107 800650
S01 E11 - L'aïeul 491257 365288 856545
S01 E10 - La bière 506401 378252 884653
S01 E09 - Les robots tueurs 496440 382154 878594
S01 E08 - Le plan 510562 388651 899213
S01 E07 - La réalité 533089 406098 939187
S01 E06 - Le policier bis 500128 395012 895140
S01 E05 - Le policier 563700 416513 980213
S01 E04 - Le casse dalle 572938 420164 993102
S01 E03 - La copine 621033 451622 1072655
S01 E02 - La pizza 671004 488996 1160000
S01 E01 - La canette 1039038 820878 1859916

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine