Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Le visiteur du futur

Titre Dailymotion YouTube Total
S04 E10 - le clou du spectacle -- 749075 749075
S04 E09 - la révolution -- 596845 596845
S04 E08 - les ficelles 139999 637605 777604
S04 E07 - coup de théâtre 116281 632008 748289
S04 E06 - le réveil 108880 680675 789555
S04 E05 - le bal 126144 728989 855133
S04 E04 - un nouvel espoir 12213 772792 785005
S04 E03 - le sauveur malgré lui 14433 867540 881973
S04 E02 - la cour royale 19725 845340 865065
S04 E01 - la balade de raph et stella 138815 1026548 1165363
S03 E10 - Un Autre Monde 343343 444423 787766
S03 E09 - L'appel du Futur 284654 374975 659629
S03 E08 - Judith 328413 405576 733989
S03 E07 - Nouvel Ordre 282145 383188 665333
S03 E06 - La vérité sur Les Missionnaires 279985 372873 652858
S03 E05 - Les Infiltrés 278337 365314 643651
S03 E04 - L'alcool aidant 291654 358353 650007
S03 E03 - Proposition Décente 326728 372418 699146
S03 E02 - La banane qui parle 310786 378412 689198
S03 E01 - Michel 392690 511327 904017
S02 E15 - L'affrontement final 505586 408207 913793
S02 E14 - Le vrai Docteur Castafolte (partie 2) 366501 297797 664298
S02 E13 - Le vrai Docteur Castafolte - Partie 1 370783 302087 672870
S02 E12 - A la recherche du bon Raph 353449 291664 645113
S02 E11 - La crise 377931 313948 691879
S02 E10 - Les lombardi 347971 297312 645283
S02 E09 - L'esprit d'équipe 364104 308594 672698
S02 E08 - Double Jeu 375582 312059 687641
S02 E07 - Rétrospection 379226 320969 700195
S02 E06 - Le Maharaja 419908 335075 754983
S02 E05 - Le destin 411115 328796 739911
S02 E04 - Le dommage collateral 383296 320888 704184
S02 E03 - Reboot (part. 3) 445728 355904 801632
S02 E02 - Reboot (part. 2) 439724 346986 786710
S02 E01 - Reboot (part. 1) 507213 419709 926922
S01 E22 - Episode final 466432 348349 814781
S01 E21 - Spoilers 391895 323840 715735
S01 E20 - La traque 411847 325978 737825
S01 E19 - Le destin de raph 423034 335125 758159
S01 E18 - L'échappée 430160 326617 756777
S01 E17 - Le présent de la brigade temporelle 390147 324673 714820
S01 E16 - Le présent du visiteur du futur 444698 340686 785384
S01 E15 - L'individu pertubateur 410328 337223 747551
S01 E14 - Le docteur 472555 363982 836537
S01 E13 - La dépression 460491 351822 812313
S01 E12 - La vérité 443517 357107 800624
S01 E11 - L'aïeul 491234 365288 856522
S01 E10 - La bière 506375 378252 884627
S01 E09 - Les robots tueurs 496413 382154 878567
S01 E08 - Le plan 510533 388651 899184
S01 E07 - La réalité 533057 406098 939155
S01 E06 - Le policier bis 500094 395012 895106
S01 E05 - Le policier 563667 416513 980180
S01 E04 - Le casse dalle 572902 420164 993066
S01 E03 - La copine 620983 451622 1072605
S01 E02 - La pizza 670929 488996 1159925
S01 E01 - La canette 1038843 820878 1859721

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine