Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Le Puzzle
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E05 - Episode 5 | 172749 | -- | 172749 |
S01 E04 - Episode 4 | 143858 | -- | 143858 |
S01 E03 - Episode 3 | 182630 | -- | 182630 |
S01 E02 - Episode 2 | 185706 | -- | 185706 |
S01 E01 - Episode 1 | 321952 | -- | 321952 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine