Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie La Nonsérie

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E08 - la communication -- 11162 11162
S01 E07 - les prénoms -- 8739 8739
S01 E06 - les indices -- 9079 9079
S01 E05 - l'argent -- 9172 9172
S01 E04 - introduction -- 15120 15120
S01 E03 - La scène sexy -- 32141 32141
S01 E02 - le premier guest -- 22523 22523
S01 E01 - monsieur max -- 27456 27456

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine