Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie La Force Vive

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E08 - c'est la rose l'important 420 -- 420
S02 E07 - Junk food 724 53 777
S02 E06 - Jurassic park 678 143 821
S02 E05 - Fascinations obscures 1496 55 1551
S02 E04 - So sexy 20784 4029 24813
S02 E03 - C'est du roots 701 128 829
S02 E02 - Classe affaire 2065 153 2218
S02 E01 - c'est net 1365 129 1494
S01 E10 - Le péril jaune 577 110 687
S01 E09 - Culture générale 767 199 966
S01 E08 - Pleins pouvoirs 822 102 924
S01 E07 - La part du lion 976 164 1140
S01 E06 - Douce france 1619 1700 3319
S01 E05 - Fumer nuit grave 935 234 1169
S01 E04 - La planète rouge 870 152 1022
S01 E03 - Insécurité 3312 480 3792
S01 E02 - La vie active 1185 205 1390
S01 E01 - Tapage nocturne 16505 354 16859
Bonus - Le clip 13813 5880 19693

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine