Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Karaté Caillera

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E10 - Episode 10 1407 -- 1407
S02 E09 - Episode 9 1008 -- 1008
S02 E08 - Episode 8 750 -- 750
S02 E07 - Episode 7 927 -- 927
S02 E06 - Episode 6 761 -- 761
S02 E05 - Episode 5 1212 -- 1212
S02 E04 - Episode 4 1263 -- 1263
S02 E03 - Episode 3 1493 -- 1493
S02 E02 - Episode 2 2235 565 2800
S02 E01 - Episode 1 2951 720 3671
S01 E10 - le next bachelor 7675 -- 7675
S01 E09 - mecs in golf 2243 -- 2243
S01 E08 - final stage 3397 2411 5808
S01 E07 - streets of rach 3008 1309 4317
S01 E06 - la nouvelle reusta 3839 5512 9351
S01 E05 - au vegas 3337 1521 4858
S01 E04 - Grec fighters 3686 1920 5606
S01 E03 - Farida du 9.5 4127 2029 6156
S01 E02 - L'entretien 4899 2645 7544
S01 E01 - Pilote 6758 5914 12672

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine