Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie J'aime Mon Job

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E18 - Anti bad trip -- 126639 126639
S01 E17 - Fils d'appoint -- 178646 178646
S01 E16 - La rabibocheuse -- 221067 221067
S01 E15 - L'attendrisseuse -- 231822 231822
S01 E14 - Plombeuse d'ambiance -- 188080 188080
S01 E13 - Dealer de mots -- 147555 147555
S01 E12 - Conseillère d'orientation sexuelle -- 189974 189974
S01 E11 - Traductrice de sdf -- 167591 167591
S01 E10 - Extincteur de torche humaine -- 110297 110297
S01 E09 - Punching ball humain -- 132419 132419
S01 E08 - Sportif de bas niveau -- 128242 128242
S01 E07 - Accordeur de air guitare -- 107552 107552
S01 E06 - Décoratrice de tout petit intérieur -- 153010 153010
S01 E05 - Gardeuse de secrets -- 205024 205024
S01 E04 - Loueur d'épaule réconfortante -- 151798 151798
S01 E03 - Le punisseur -- 264254 264254
S01 E02 - Annonceuse de mauvaises nouvelles -- 304927 304927
S01 E01 - Procréateur professionnel -- 168915 168915

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine