Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie J'ai jamais su dire non
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E14 - Final | 221016 | -- | 221016 |
S01 E13 - L'épisode qui te retourne la tête et les balls | 143019 | -- | 143019 |
S01 E12 - Où l'on règle les histoires et les retards entre batards | 148139 | -- | 148139 |
S01 E11 - Où l'on s'occupe de Chipster ! | 157117 | -- | 157117 |
S01 E10 - Où Tom sombre | 154181 | -- | 154181 |
S01 E09 - Non à la rébellion | 155235 | -- | 155235 |
S01 E08 - Non à Einstein | 179318 | -- | 179318 |
S01 E07 - Oh yeah ! | 178321 | -- | 178321 |
S01 E06 - Non au couple ! | 179887 | -- | 179887 |
S01 E05 - Non à l'honnêteté ! | 158381 | -- | 158381 |
S01 E04 - Non à la générosité ! | 176221 | -- | 176221 |
S01 E03 - Non aux sextoys ! | 189228 | -- | 189228 |
S01 E02 - Non à l'incruste ! | 206377 | -- | 206377 |
S01 E01 - Non aux conséquences ! | 293722 | -- | 293722 |
Bonus - Le monteur découvre une info | 60341 | -- | 60341 |
Bonus - Editor's cut 3 (final cut) | 56333 | -- | 56333 |
Bonus - Editor's cut 1 | 80595 | -- | 80595 |
Bonus - Editor's cut 2 | 60531 | -- | 60531 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine