Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie J'ai jamais su dire non
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E14 - Final | 221100 | -- | 221100 |
S01 E13 - L'épisode qui te retourne la tête et les balls | 143049 | -- | 143049 |
S01 E12 - Où l'on règle les histoires et les retards entre batards | 148159 | -- | 148159 |
S01 E11 - Où l'on s'occupe de Chipster ! | 157139 | -- | 157139 |
S01 E10 - Où Tom sombre | 154204 | -- | 154204 |
S01 E09 - Non à la rébellion | 155255 | -- | 155255 |
S01 E08 - Non à Einstein | 179345 | -- | 179345 |
S01 E07 - Oh yeah ! | 178343 | -- | 178343 |
S01 E06 - Non au couple ! | 179921 | -- | 179921 |
S01 E05 - Non à l'honnêteté ! | 158420 | -- | 158420 |
S01 E04 - Non à la générosité ! | 176287 | -- | 176287 |
S01 E03 - Non aux sextoys ! | 189274 | -- | 189274 |
S01 E02 - Non à l'incruste ! | 206429 | -- | 206429 |
S01 E01 - Non aux conséquences ! | 293878 | -- | 293878 |
Bonus - Le monteur découvre une info | 60354 | -- | 60354 |
Bonus - Editor's cut 3 (final cut) | 56346 | -- | 56346 |
Bonus - Editor's cut 1 | 80617 | -- | 80617 |
Bonus - Editor's cut 2 | 60554 | -- | 60554 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine