Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Hero Corp - les survivants
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E11 - John | 37345 | -- | 37345 |
S01 E10 - Le commando | 29314 | -- | 29314 |
S01 E09 - Doug | 32171 | -- | 32171 |
S01 E08 - La pause | 31569 | -- | 31569 |
S01 E07 - Le Visiteur du Futur | 55082 | -- | 55082 |
S01 E06 - Mac Kormack | 33391 | -- | 33391 |
S01 E05 - La radio | 32042 | -- | 32042 |
S01 E04 - Jennifer | 35944 | -- | 35944 |
S01 E03 - Mary | 39516 | -- | 39516 |
S01 E02 - Valur | 43670 | -- | 43670 |
S01 E01 - Rapport de Mission | 67309 | -- | 67309 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine