Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Hero Corp - les survivants
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E11 - John | 37088 | -- | 37088 |
S01 E10 - Le commando | 29114 | -- | 29114 |
S01 E09 - Doug | 31955 | -- | 31955 |
S01 E08 - La pause | 31369 | -- | 31369 |
S01 E07 - Le Visiteur du Futur | 54240 | -- | 54240 |
S01 E06 - Mac Kormack | 33186 | -- | 33186 |
S01 E05 - La radio | 31834 | -- | 31834 |
S01 E04 - Jennifer | 35711 | -- | 35711 |
S01 E03 - Mary | 39281 | -- | 39281 |
S01 E02 - Valur | 43380 | -- | 43380 |
S01 E01 - Rapport de Mission | 67006 | -- | 67006 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine