Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Dark Elevator
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E10 - Les voeux | 28414 | -- | 28414 |
S01 E09 - Le cahier de doléances | 21220 | 249 | 21469 |
S01 E08 - L'élection du réparateur | 2552 | 831 | 3383 |
S01 E07 - Les j.o. du précaire | 39368 | 2770 | 42138 |
S01 E06 - La plage | 42947 | -- | 42947 |
S01 E05 - L'accouchement | 73863 | 204534 | 278397 |
S01 E04 - La manif | 13373 | 1437 | 14810 |
S01 E03 - La retraite | 28172 | 6718 | 34890 |
S01 E02 - Le cours | 48547 | 12789 | 61336 |
S01 E01 - Le plan social | 95544 | 4655 | 100199 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine