Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie CHURCH, les mémoires d'une église

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E10 - Le semeur 2423 -- 2423
S01 E09 - Le soutien 3936 -- 3936
S01 E08 - Le depart 3601 -- 3601
S01 E07 - si demain, si.. 6754 -- 6754
S01 E06 - les apparences 4856 -- 4856
S01 E05 - le silence est d'or 5009 -- 5009
S01 E04 - avec le temps 5440 -- 5440
S01 E03 - c'est la journée ! 5885 -- 5885
S01 E02 - les personnages 6054 -- 6054
S01 E01 - Church 13047 -- 13047
Bonus - hors série spécial noel part 2 2245 -- 2245
Bonus - Hors série 1 7810 -- 7810

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine