Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Camweb

Titre Dailymotion YouTube Total
S04 E12 - mère à crédit 35859 1724 37583
S04 E11 - la nouvelle amie 34126 2050 36176
S04 E10 - série addict 25043 1815 26858
S04 E09 - sexy 33959 988 34947
S04 E08 - instinct maternel 34069 1235 35304
S04 E07 - la soeur 39874 1361 41235
S04 E06 - angelina jolie 48189 1464 49653
S04 E05 - funérailles 2.0 34887 1386 36273
S04 E04 - les règles d'or du plan cul 81001 4004 85005
S04 E03 - secret girls 53233 1223 54456
S04 E02 - peur sur la ville 38090 1553 39643
S04 E01 - contraception naturelle 63869 2409 66278
S03 E25 - #top chef: les hommes, la cuisine et le sexe! 91657 -- 91657
S03 E24 - bromance 56724 1467 58191
S03 E23 - l'asexuel 81164 1474 82638
S03 E22 - rupture 74864 2442 77306
S03 E21 - plaît-il? 81851 2245 84096
S03 E20 - tapage 48785 915 49700
S03 E19 - fidélité 141726 3888 145614
S03 E18 - langue de bois 62897 1649 64546
S03 E17 - l'informaticien 83378 3096 86474
S03 E16 - relooking 70754 1741 72495
S03 E15 - entretien d'embûches 53427 2264 55691
S03 E14 - père 2.0 60989 1150 62139
S03 E13 - comédie girly 68769 1609 70378
S03 E12 - mytho 59430 1833 61263
S03 E11 - rêve 47349 1531 48880
S03 E10 - vannes 59082 1828 60910
S03 E09 - liberté d'expression 45904 1420 47324
S03 E08 - en cloque 66680 1632 68312
S03 E07 - jalousie 735255 2237 737492
S03 E06 - date limite 53121 1589 54710
S03 E05 - rallumer le feu 205325 2172 207497
S03 E04 - mauvais genre 131257 1882 133139
S03 E03 - saint-valentin 64186 1355 65541
S03 E02 - bonne mère 74876 1640 76516
S03 E01 - féministe 162880 2663 165543
S02 E19 - #bêtisier:ce qui se passe entre les prises! 104905 -- 104905
S02 E18 - #connexion fatale: je vois que tu vois mes messages! 212896 -- 212896
S02 E17 - #résistante: et si le célibat était un acte politique? 83763 -- 83763
S02 E16 - #insultes: internet le nouveau vide-ordures? 89146 -- 89146
S02 E15 - #topless: new-york style 88279 -- 88279
S02 E14 - #tuto beauté: apprenez à vous maquiller! 82052 -- 82052
S02 E13 - #baby-sitters: internet a-t-il remplacé les comptines? 144886 -- 144886
S02 E12 - #therapie: qui ose l'hypnose? 54129 -- 54129
S02 E11 - #1er rendez-vous: comment éviter le face à face au café? 86081 -- 86081
S02 E10 - #vous les hommes: hymne à la gloire de l'éternel masculin 79276 -- 79276
S02 E09 - #beauté: urine de jument ou botox? 63321 -- 63321
S02 E08 - #âme soeur: aime, prie, clique! 50896 -- 50896
S02 E07 - #cyber addiction: travailler sur un ordinateur vous tue! 49496 -- 49496
S02 E06 - #drague: comment distancer la concurrence pour de bon ! 199966 -- 199966
S02 E05 - #mamans : devenir mère? oui-non-c'est compliqué ! 151309 -- 151309
S02 E04 - #enfoirés : si on donnait nos produits avariés aux pauvres ? 56906 -- 56906
S02 E03 - #epilation : on a jamais autant dépoilé les françaises ? 145477 -- 145477
S02 E02 - #fantasme : une femme avec une femme 233293 -- 233293
S02 E01 - #bipolaire : pénélope cruz, lorie, diams et moi 64811 -- 64811
S01 E20 - Christmas 68257 9569 77826
S01 E19 - A.s.a.p. 39647 6724 46371
S01 E18 - Coloc 31354 7766 39120
S01 E17 - Reality 46876 6698 53574
S01 E16 - Polygamy 44949 6605 51554
S01 E15 - Taxes 48129 4552 52681
S01 E14 - Célibataire 50933 9317 60250
S01 E13 - Happiness 144071 6283 150354
S01 E12 - Porn 106277 8703 114980
S01 E11 - Models 25672 5714 31386
S01 E10 - Pleasure 166508 6887 173395
S01 E09 - Drugs 34094 5628 39722
S01 E08 - Urbanity 22295 3690 25985
S01 E07 - Education 29356 5456 34812
S01 E06 - Frenchquiz 41566 4546 46112
S01 E05 - Information 22211 4049 26260
S01 E04 - Masculinity 65819 6265 72084
S01 E03 - Politics 56823 4180 61003
S01 E02 - Love 76515 5953 82468
S01 E01 - Dating 26076 6631 32707
Bonus - #best of inedits 47580 -- 47580
Bonus - bêtisier saison 3 54554 -- 54554

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine