Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie C'est ça qu'on veut

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E20 - c'est la faim 709 -- 709
S01 E19 - lost 529 -- 529
S01 E18 - casa nova 554 -- 554
S01 E17 - qui s'y frotte s'y pique 694 -- 694
S01 E16 - les bricoles d'alex 624 -- 624
S01 E15 - home alone 606 -- 606
S01 E14 - élémentaire, mon cher ! 793 -- 793
S01 E13 - quiproquo 859 -- 859
S01 E12 - petits mensonges entre colocataires 861 -- 861
S01 E11 - saturday night fever 866 -- 866
S01 E10 - le maladroit 792 -- 792
S01 E09 - man vs wild 977 -- 977
S01 E08 - boire et déboires 1916 -- 1916
S01 E07 - game over 1208 -- 1208
S01 E06 - le vernissage 1522 -- 1522
S01 E05 - la leçon d'écologie 1936 -- 1936
S01 E04 - l'ultimator 1295 -- 1295
S01 E03 - anniversaire et autres conséquences 1834 -- 1834
S01 E02 - lavées selles 2382 -- 2382
S01 E01 - des ménagements 4624 -- 4624
Bonus - bêtisier clap 608 -- 608

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine