Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Brèves de Marseille

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E20 - politique sécuritaire 3461 -- 3461
S01 E19 - stationnement interdit 466 -- 466
S01 E18 - mai 2009 216 -- 216
S01 E17 - le voleur 384 -- 384
S01 E16 - chasse au trésor 273 -- 273
S01 E15 - grève des poubelles 268 -- 268
S01 E14 - la crise 650 -- 650
S01 E13 - déchets nucléaires 290 -- 290
S01 E12 - police de la propreté 320 -- 320
S01 E11 - serial killer 218 -- 218
S01 E10 - greffe de cornée 315 -- 315
S01 E09 - séquestration 175 -- 175
S01 E08 - miss paca 599 -- 599
S01 E07 - le loto-boules 399 -- 399
S01 E06 - grippe porcine 394 -- 394
S01 E05 - le prêt etudiant 316 -- 316
S01 E04 - la météo 404 -- 404
S01 E03 - le marathon 956 -- 956
S01 E02 - question de régime 1497 -- 1497
S01 E01 - valbuena 18146 -- 18146

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine