Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Alejandro Gimenez

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E12 - penitencia -- 1290 1290
S01 E10 - venganza -- 3552 3552
S01 E08 - volver -- 1147 1147
S01 E07 - el duelo -- 1550 1550
S01 E06 - esperanza -- 2043 2043
S01 E05 - el paco -- 2531 2531
S01 E04 - el barrio -- 2936 2936
S01 E03 - secunda vez -- 2482 2482
S01 E02 - dolores -- 3688 3688
S01 E01 - Episode 1 -- 4964 4964
Bonus - Bonus épisode 6 -- 327 327

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine