Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Adultes, la série

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E14 - la fête -- 1606 1606
S01 E13 - le stop -- 932 932
S01 E12 - le restau jap -- 957 957
S01 E11 - les gars d'en haut -- 919 919
S01 E10 - en cuisine -- 966 966
S01 E09 - personal branding -- 1109 1109
S01 E08 - le flim -- 1120 1120
S01 E07 - le business -- 1197 1197
S01 E06 - au voleur ! -- 1203 1203
S01 E05 - urgence -- 1569 1569
S01 E04 - la prophetie -- 1641 1641
S01 E03 - les nuages -- 1871 1871
S01 E02 - job de merde -- 2427 2427
S01 E01 - le cv -- 4516 4516

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine