Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Addicts

Titre Dailymotion YouTube Total
S1s E16 - la fuite de saad 3228 -- 3228
S1s E15 - destin divergeant 2066 -- 2066
S1s E14 - l'indice 2223 -- 2223
S1s E13 - l'argent 2787 -- 2787
S1s E12 - le déguisement des malfaiteurs 2827 -- 2827
S1s E11 - saad renonce au casse 10430 -- 10430
S1s E10 - saad voit des signes 2979 -- 2979
S1s E09 - la grève a réussi 5101 -- 5101
S1s E08 - saad et la voyante 3838 -- 3838
S1s E07 - l'achat de la roquette 3963 -- 3963
S1s E06 - saad à l'église 3188 -- 3188
S1s E05 - thalya aux alcooliques anonymes 4419 -- 4419
S1s E04 - saad explique le casse 5492 -- 5492
S1s E03 - le trésor de picsou 7011 -- 7011
S1s E02 - saad se réveille 11760 -- 11760
S1s E01 - saad sort de prison 18365 -- 18365
S1j E16 - los angeles 2334 -- 2334
S1j E15 - thé empoisonné 2003 -- 2003
S1j E14 - le jackpot de djibril 1620 -- 1620
S1j E13 - la fourberie de djibril 2324 -- 2324
S1j E12 - djibril récite des sourates 3169 -- 3169
S1j E11 - djibril, braqueur ? 2951 -- 2951
S1j E10 - l'iman appelle au calme 2570 -- 2570
S1j E09 - le cauchemar de djibril 2877 -- 2877
S1j E08 - la muscu de djibril 2539 -- 2539
S1j E07 - un discours éclairé 4258 -- 4258
S1j E06 - le regard des institutionnels 2892 -- 2892
S1j E05 - djibril et l'investisseur 3684 -- 3684
S1j E04 - djibril punit léo 3870 -- 3870
S1j E03 - la fête de djibril 5478 -- 5478
S1j E02 - l'atelier de djibril 7812 -- 7812
S1j E01 - djibril est interviewé 14040 -- 14040
S1g E16 - mauricette 3 4153 -- 4153
S1g E15 - mauricette 2 2035 -- 2035
S1g E14 - mauricette 1 2021 -- 2021
S1g E13 - l'audition du co-détenu 2415 -- 2415
S1g E12 - audition surveillant prison 2264 -- 2264
S1g E11 - témoignage spontané 2 3289 -- 3289
S1g E10 - audition anna 5575 -- 5575
S1g E09 - témoignage spontané 1 3011 -- 3011
S1g E08 - audition voyante 3136 -- 3136
S1g E07 - complice possible 14092 -- 14092
S1g E06 - audition de mme kanfaoui 2987 -- 2987
S1g E05 - audition du suspect du webcafé 4289 -- 4289
S1g E04 - recherche d'informateur 5678 -- 5678
S1g E03 - l'audition du vigile du supermarché 9977 -- 9977
S1g E02 - audition de sonia agouli 17861 -- 17861
S1g E01 - audition de charlène michel 50923 -- 50923
S1d E16 - freddy sauve damien 2605 -- 2605
S1d E15 - solution acrobatique 1920 -- 1920
S1d E14 - yoyo bluetooth 2051 -- 2051
S1d E13 - triste butin 1801 -- 1801
S1d E12 - le poids de l'argent 1893 -- 1893
S1d E11 - mattéo a disparu 3357 -- 3357
S1d E10 - charlène pète les plombs 3689 -- 3689
S1d E09 - la cabine téléphonique 3011 -- 3011
S1d E08 - revendications 2529 -- 2529
S1d E07 - la roquette peut tuer 8074 -- 8074
S1d E06 - le braquage du dealer 3720 -- 3720
S1d E05 - la dette de damien 5723 -- 5723
S1d E04 - la vie de la cité 6354 -- 6354
S1d E03 - autorisation refusée 5749 -- 5749
S1d E02 - la ferme enfantine 7713 -- 7713
S1d E01 - damien retrouve saad 19173 -- 19173
S1a E16 - sain et sauf 5754 -- 5754
S1a E15 - sous tension 1660 -- 1660
S1a E14 - anna met la pression 1878 -- 1878
S1a E13 - un stratagème astucieux 1901 -- 1901
S1a E12 - le yamakazi 4881 -- 4881
S1a E11 - anna et le quartier 3421 -- 3421
S1a E10 - anna et monsieur achim 2389 -- 2389
S1a E09 - anna et les filles 2786 -- 2786
S1a E08 - kidnapping du mécène 2816 -- 2816
S1a E07 - l'arrêt des subventions 3393 -- 3393
S1a E06 - les critiques des institutionnels 2844 -- 2844
S1a E05 - l'after tchat 4078 -- 4078
S1a E04 - le travail de l'acteur 4728 -- 4728
S1a E03 - la déception d'anna 5231 -- 5231
S1a E02 - anna et son sponsor 9145 -- 9145
S1a E01 - anna fait son cinéma 15327 -- 15327

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine