Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie 42ème étage
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S02 E03 - Episode 3 | -- | 14815 | 14815 |
S02 E02 - Epsiode 2 | -- | 14923 | 14923 |
S02 E01 - Episode 1 | -- | 25090 | 25090 |
S01 E05 - fail 5 : jet lag | 68432 | 130 | 68562 |
S01 E04 - fail 4 : déformation | 59656 | 128 | 59784 |
S01 E03 - fail 3 : valeur ajoutée | 81308 | 126 | 81434 |
S01 E02 - fail 2 : curriculum | 83548 | 148 | 83696 |
S01 E01 - fail 1 : débauche | 97843 | 227 | 98070 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine