Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie The Marvellous Flying Box

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 - Semaine du bien-être 1115 173 1288
S01 - La journée de la femme 9999 1031 11030
S01 - Speed-party 229 409 638
S01 - Expo 212 82 294
S01 - Golf 169 438 607
S01 - Rap 296 432 728
S01 - Politesses 368 461 829
S01 - Dj didier 186 1970 2156
S01 - Lift-jacking 200 378 578
S01 - Agenda 799 102 901
S01 - Le vigile 627 5888 6515
S01 - Le ticket 365 188 553
S01 - Appel d'urgence 638 3386 4024
S01 - Le grand bleu 336 432 768
S01 - C4 359 289 648
S01 - Le gille 1620 64929 66549
S01 - Speeed 198 1229 1427
S01 - Tag 230 401 631
S01 - Mauvaise humeur 328 871 1199
S01 - La manif' 289 310 599
S01 - La réunion 370 288 658
S01 - L'annonce (fête à maryse) 517 683 1200
S01 - Casting 1052 112 1164
S01 - Van praat 389 219 608
S01 - Les 400 coups 487 153 640
S01 - C4 (lit sans ciment) 313 242 555
S01 - Star trek 167 157 324
S01 - La chute 19868 132 20000
S01 - Barry lyndon 540 215 755
S01 - Plus à lest 202 82 284
S01 - Dialogue de sourd 439 1456 1895
S01 - L'art à tout prix 625 268 893
S01 - L'enfariné 36894 126 37020
S01 - Seul 187 1559 1746
S01 - Discours à la nation 105 35 140
S01 - Claustro 25806 70 25876
S01 - Chantage 119 39 158
S01 - Privatisation 137 79 216
S01 - Tootsie 393 240 633
S01 - Kill bill 11114 358 11472
S01 - Enceinte 293 1159 1452
S01 - La dalle 10115 134 10249
S01 - Ecolift 2467 102 2569
S01 - Le fisc prodigue 2666 293 2959
S01 - Alex en train 424 67 491
S01 - La mort 3672 194 3866
S01 - Lotto 414 116 530
S01 - Prospect (youp la boum) 827 1271 2098
S01 - Le bêtisier 1512 566 2078
S01 - Le clo(w)ne 202 129 331
S01 - Stioubaule 467 160 627

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine