Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie SOS Mariages

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E10 - charité bien ordonnée 719 182 901
S01 E09 - mamie cool 1107 172 1279
S01 E08 - Handicapé de la vie 1162 412 1574
S01 E07 - ca reste entre nous 723 307 1030
S01 E06 - un bon départ 401 264 665
S01 E05 - tout roule ! 744 393 1137
S01 E04 - maison de famille 223 677 900
S01 E03 - les gondoles de kaboul 296 1084 1380
S01 E02 - shaman d'argent 689 950 1639
S01 E01 - faut pas pousser le bouchon 1036 2052 3088
Bonus - le making-of - les acteurs 177 101 278
Bonus - les coulisses du tournage 89 103 192

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine