Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Serial Gamer

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E04 - petite grande planète -- 4541 4541
S02 E03 - royaume des coeurs -- 4051 4051
S02 E02 - l'appel du devoir -- 4952 4952
S02 E01 - l'ombre d'un colosse -- 7690 7690
S02 E00 - un nouveau départ -- 8287 8287
S01 E12 - niveau 12 -- 11790 11790
S01 E11 - niveau 11 -- 10133 10133
S01 E10 - niveau 10 -- 10163 10163
S01 E09 - niveau 9 -- 10513 10513
S01 E08 - niveau 8 -- 10941 10941
S01 E07 - niveau 7 -- 11566 11566
S01 E06 - niveau 6 -- 11783 11783
S01 E05 - niveau 5 -- 11648 11648
S01 E04 - niveau 4 -- 13121 13121
S01 E03 - niveau 3 -- 13193 13193
S01 E02 - niveau 2 -- 15343 15343
S01 E01 - niveau 1 -- 32440 32440

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine