Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Self Story

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E05 - horreur -- 2152 2152
S02 E04 - entrainement de femme de ménage -- 4058 4058
S02 E03 - un grille pain -- 4003 4003
S02 E02 - Episode 2 -- 3326 3326
S02 E01 - Episode 1 -- 3808 3808
S02 E00 - lancement de la saison 2 -- 3679 3679
S01 E07 - la schizophrène parano -- 2102 2102
S01 E06 - le dingo vaudou -- 6736 6736
S01 E05 - full metal hangar -- 17342 17342
S01 E04 - le kidnapping -- 9540 9540
S01 E03 - thor -- 5608 5608
S01 E02 - la mémé éméchée -- 2031 2031
S01 E01 - le templier plié -- 19015 19015
S01 E00 - Pilote -- 8945 8945

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine