Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Redownland

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E12 - Episode 12 -- 557 557
S01 E11 - Episode 11 -- 418 418
S01 E10 - Episode 10 -- 468 468
S01 E09 - Episode 9 -- 449 449
S01 E08 - Episode 8 -- 464 464
S01 E07 - Episode 7 -- 858 858
S01 E06 - Episode 6 -- 698 698
S01 E05 - Episode 5 -- 875 875
S01 E04 - Episode 4 -- 903 903
S01 E03 - Episode 3 -- 1298 1298
S01 E02 - Episode 2 -- 1735 1735
S01 E01 - Episode 1 -- 5232 5232

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine