Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Putain de Série
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E10 - Semaine 2 - vendredi | 6812 | 12750 | 19562 |
S01 E09 - Semaine 2 - jeudi | 3771 | 9602 | 13373 |
S01 E08 - Semaine 2 - mercredi | 5260 | 10567 | 15827 |
S01 E07 - Semaine 2 - mardi | 5588 | 10045 | 15633 |
S01 E06 - Semaine 2 - lundi | 8746 | 14060 | 22806 |
S01 E05 - Semaine 1 - vendredi | 9081 | 11736 | 20817 |
S01 E04 - Semaine 1 - jeudi | 7728 | 13793 | 21521 |
S01 E03 - Semaine 1 - mercredi | 12157 | 15118 | 27275 |
S01 E02 - Semaine 1 - mardi | 13639 | 16726 | 30365 |
S01 E01 - Semaine 1 - lundi | 33019 | 40193 | 73212 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine