Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Lunaris Villa

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E10 - la bête -- 275 275
S01 E09 - disparitions -- 183 183
S01 E08 - exorcisme -- 221 221
S01 E07 - alliance -- 187 187
S01 E06 - propagation -- 196 196
S01 E05 - insouciance -- 216 216
S01 E04 - possession -- 244 244
S01 E03 - substance verte -- 287 287
S01 E02 - doutes -- 343 343
S01 E01 - commémoration -- 742 742

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine