Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les Souverains

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E20 - Human 3998 -- 3998
S01 E19 - Rage 3252 -- 3252
S01 E18 - Blood 3467 -- 3467
S01 E17 - Dual 3738 -- 3738
S01 E16 - Choice 3362 -- 3362
S01 E15 - Rewind 3316 -- 3316
S01 E13 - Play 4064 -- 4064
S01 E12 - Mind 4298 -- 4298
S01 E11 - Versus 4317 -- 4317
S01 E10 - Side 4280 -- 4280
S01 E09 - Chase 4015 -- 4015
S01 E08 - Who 4346 -- 4346
S01 E07 - Fall 4769 -- 4769
S01 E06 - Help 5275 -- 5275
S01 E05 - Fire 5466 -- 5466
S01 E04 - Black 10568 -- 10568
S01 E03 - True 7414 -- 7414
S01 E01 - Begins 16682 -- 16682
Bonus - Making of episode 1 809 -- 809
Bonus - Making of episode 2 505 -- 505
making of episodes 3 et 4 563 -- 563

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine