Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les déguns

Titre Dailymotion YouTube Total
S04 E11 - Episode final -- 3817542 3817542
S04 E10 - Episode 10 -- 2040389 2040389
S04 E09 - Episode 9 -- 1958826 1958826
S04 E08 - Episode 8 -- 1898196 1898196
S04 E07 - Episode 7 -- 1900847 1900847
S04 E06 - Episode 6 -- 2537542 2537542
S04 E05 - Episode 5 -- 2838513 2838513
S04 E04 - Episode 4 -- 2436685 2436685
S04 E03 - Episode 3 -- 2212157 2212157
S04 E02 - Episode 2 -- 2798175 2798175
S04 E01 - Episode 1 -- 3059928 3059928
S03 E10 - Episode 10 -- 5453104 5453104
S03 E09 - Episode 9 -- 4267373 4267373
S03 E08 - Episode 8 -- 4309043 4309043
S03 E07 - Episode 7 -- 4691313 4691313
S03 E06 - Episode 6 -- 3624163 3624163
S03 E05 - Episode 5 -- 4341721 4341721
S03 E04 - Episode 4 -- 5617664 5617664
S03 E03 - Episode 3 -- 4413241 4413241
S03 E02 - Episode 2 -- 3956831 3956831
S03 E01 - Episode 1 -- 4987380 4987380
S02 E10 - Episode 10 -- 4221443 4221443
S02 E09 - Episode 9 -- 3550374 3550374
S02 E08 - Episode 8 -- 4141455 4141455
S02 E07 - Episode 7 -- 6412860 6412860
S02 E06 - Episode 6 -- 4611707 4611707
S02 E05 - Episode 5 -- 3072432 3072432
S02 E04 - Episode 4 -- 3389358 3389358
S02 E03 - Episode 3 -- 3780496 3780496
S02 E02 - Episode 2 -- 3318527 3318527
S02 E01 - Episode 1 -- 4443918 4443918
S01 E09 - Episode 9 -- 2019725 2019725
S01 E08 - Episode 8 -- 2228042 2228042
S01 E07 - Episode 7 -- 2429387 2429387
S01 E06 - Episode 6 -- 2396472 2396472
S01 E05 - Episode 5 -- 2338260 2338260
S01 E04 - Episode 4 -- 2507489 2507489
S01 E03 - Episode 3 -- 2750845 2750845
S01 E02 - Episode 2 -- 2653717 2653717
S01 E01 - Episode 1 -- 4319353 4319353
S01 - Episode 10 -- 2153352 2153352
Bonus - le bêtisier de la saison 1 -- 571080 571080

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine