Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie La Minute du Prisonnier

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E11 - le nouveau chef -- 10013 10013
S01 E10 - le messager -- 6460 6460
S01 E09 - l'infirmerie -- 10860 10860
S01 E08 - la corvée -- 6946 6946
S01 E07 - la méprise -- 7711 7711
S01 E06 - l'appel -- 7639 7639
S01 E05 - le nouvel ami -- 9683 9683
S01 E04 - la série noire -- 9606 9606
S01 E03 - la promenade -- 4823 4823
S01 E02 - le choix -- 5615 5615
S01 E01 - le transfert -- 7735 7735

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine