Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie L'agence (la vraie)
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E06 - braquage à la parisienne | -- | 42073 | 42073 |
S01 E05 - l'argent du qatar | -- | 28171 | 28171 |
S01 E04 - la taxe nutella | -- | 84800 | 84800 |
S01 E03 - la méthode cauet | -- | 62455 | 62455 |
S01 E02 - in bed with dsk | -- | 86748 | 86748 |
S01 E01 - moi président | -- | 108215 | 108215 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine