Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie J'aurai ta peau

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E12 - Episode 12 1763 743 2506
S01 E11 - Episode 11 1112 602 1714
S01 E10 - Episode 10 1464 596 2060
S01 E09 - Episode 9 1487 689 2176
S01 E08 - Episode 8 1663 618 2281
S01 E07 - Episode 7 2839 723 3562
S01 E06 - Episode 6 2529 978 3507
S01 E05 - Episode 5 3363 1553 4916
S01 E04 - Episode 4 2457 3787 6244
S01 E03 - Episode 3 3225 2922 6147
S01 E02 - Episode 2 4482 3799 8281
S01 E01 - Episode 1 10769 7500 18269
Bonus - le bêtisier 1090 -- 1090

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine