Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Fixion

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E12 - Episode 12 229 526 755
S01 E11 - Episode 11 107 410 517
S01 E10 - Episode 10 2703 4853 7556
S01 E09 - Episode 9 803 305 1108
S01 E08 - Episode 8 753 2709 3462
S01 E07 - Episode 7 594 517 1111
S01 E06 - Episode 6 1126 1905 3031
S01 E05 - Episode 5 501 870 1371
S01 E04 - Episode 4 1104 669 1773
S01 E03 - Episode 3 1964 802 2766
S01 E02 - Episode 2 695 517 1212
S01 E01 - Episode 1 3436 1370 4806

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine